Tabela min. kriterijuma za učešće na ispitu
Održani ispiti u 2015./2014./2013./2012./2011./2010./2009. | Program za polaganje | Tabela min. kriterijuma za ucešce na ispitu
| Zvanje | Min. period između pojedinih ispita u mesecima | Min. broj odrađenih treninga | Min. broj treninga nedeljno | Min. broj seminara ASS godišnje |
|---|---|---|---|---|
| 6. KYU | 5 | 40 | 2 | 1 |
| 5. KYU | 6 | 50 | 2 | 1 |
| 4. KYU | 7 | 60 | 2 | 1 |
| 3. KYU | 8 | 100 | 3 | 2 |
| 2. KYU | 9 | 110 | 3 | 2 |
| 1. KYU | 10 | 160 | 4 | 3 |
| 1. KYU | 12 | 200 | 4 | 3 |
| 2. KYU | 36 | 500 | 4 | 3 |
| 3. KYU | 48 | 700 | 4 | 3 |
| 4. KYU | Odlučuje tehnička komisija. Min 48. meseca |
Kandidat mora aktivno da učestvuje u životu AAS. Mora da ima iskustvo u obuci u okviru svog kluba. Za sve to vreme mora aktivno trenirati. |
||
| 5. KYU | Odlučuje tehnička komisija. Min 72. meseca |
Kandidat mora aktivno da učestvuje u životu AAS. Mora da ima iskustva u obuci na nivou internih seminara. Za sve to vreme mora aktivno trenirati. | ||
| 6. KYU | Odlučuje tehnička komisija. Min 72. meseca |
Kandidat mora aktivno da učestvuje u životu AAS. Mora da ima iskustva u obuci na nivou oficijelnih seminara. Za sve to vreme mora aktivno trenirati. | ||